Classificações - 2008
Classificações: 19ª. Exposição Canina Monográfica do Cão da Serra de Aires
Juiz : Luis Gorjão Henriques
Melhor Cachorro da Raça:
Melhor Par: Bernardo do Cabeço de Sta Marta x Aninhas D’Aires da Serra
Melhor Grupo Criador: Canil Quinta D’Abroeira
Melhor Veterano: Bernardo do Cabeço de Sta Marta
Melhor Exemplar da Exposição: Xica da Quinta D’Abroeira
| Classe | Classificação | Nome |
| Junior | 1ºExcelente | Jocas do Pocinho |
| Intermédia | 1º M.Bom | Carlito D`Aires da Serra |
| Aberta | 1º CAC-QC | Guloso do Vale Sorraia |
| " | 2º RCAC-QC | Bart Simpson |
| " | 3º Excelente | André D'Aires da Serra |
| " | 4º Bom | Atlas de Paio Pires |
| Aberta Fêmeas | 1ºCAC-QC | Xica da Quinta D'Abroeira |
| " | 2º RCAC-QC | Fantasia da Quinta D'Abroeira |
| " | 3ºExcelente | Belém dês Gardiens de La Houlette |
| " | 4ºM.Bom | Aninhas D`Aires da Serra |
| Campeões | 1ºCCC | Imperador da Casa Costa |
| " | 2º Excelente | Bernardo do Cabeço de Stª Marta |
| " | 3ºCCC | Uno da Quinta D'Abroeira |
| Campeões Fêmeas | 1º CCC | Biva da Quinta D`Abroeira |
| " | 2º RCAC-QC | Senhora da Quinta D'Abroeira |
| " | 3º Excelente | A do To da Quinta D'Abroeira |
| " | 4º Excelente | Dona Maria da Quinta D'Abroeira |
| " | 2º | Canil D`Aires da Serra |
| B I S | CAC - QC | Xica da Quinta D'Abroeira |
| R BIS | Imperador da Casa da Costa | |
| Grupo de Pares | Bernardo e Aninhas D'Aires da Serra | |
| Grupo de Criadores | 1º | Canil Quinta D'Abroeira |
| 2º | Canil Aires da Serra |
